技術(shù)簡(jiǎn)介
Technical introduction
CDOF- Cyclonic Dissolved Ozone Flotation unit,為公司的專利技術(shù),集成了臭氧多重催化氧化技術(shù)、水力空化技術(shù)和旋流氣浮技術(shù),為國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng)的具有國(guó)際領(lǐng)先水平的高效氧化和氣浮一體化裝置,能夠高效、快速去除污水中石油類、懸浮物、膠體、COD、細(xì)菌等多種污染物。
該裝置由制氧系統(tǒng)、臭氧發(fā)生系統(tǒng)、臭氧高效投加系統(tǒng)、多重催化反應(yīng)系統(tǒng)和旋流溶氣氣浮系統(tǒng)組成。
·均相和非均相催化 ·旋流技術(shù) ·溶氣氣浮技術(shù) ·空化
·超臨界催化氧化 ·全密閉帶壓氧化技術(shù) ·專利產(chǎn)品

▲典型應(yīng)用案例工藝流程圖
產(chǎn)品參數(shù)
Product parameter
處理量(Q) | ~200m3/h |
介質(zhì)溫度(℃) | ≤50 |
系統(tǒng)壓降(MPa) | ≤0.05 |
停留時(shí)間 | ≤15min |
臭氧投加量 | 10mg/l~200mg/l(視情況而定) |
臭氧投加濃度與降解COD比 | ≤1 |
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
Technological advantage
1,集成多種專利技術(shù),國(guó)內(nèi)獨(dú)創(chuàng),技術(shù)國(guó)際領(lǐng)先;
2,多重催化氧化技術(shù),臭氧氧化效果提升4倍以上;
3,高效的去除污水異味和脫色(色度降低90%以上);
4,綠色環(huán)保技術(shù),無(wú)二次污染,污泥量減少90%以上;
5,設(shè)備高度集成化、撬裝化,流程短,占地面積小;
6,帶壓全封閉自動(dòng)運(yùn)行,安全、穩(wěn)定、環(huán)保。
技術(shù)對(duì)比
Technical comparison
項(xiàng)目 | 混凝沉淀+傳統(tǒng)臭氧催化氧化技術(shù) | CDOF(臭氧多重催化氧化氣浮一體技術(shù)) |
用途 | 對(duì)生化出水進(jìn)行深度處理達(dá)到綜合外排一級(jí)或更高標(biāo)準(zhǔn) |
原理 | 單一催化劑催化/無(wú)催化劑臭氧氧化反應(yīng) | 均相與非均相催化劑、超臨界空化催化、旋流溶氣氣浮多重技術(shù)高效協(xié)同催化氧化反應(yīng) |
技術(shù)水平 | 常規(guī)技術(shù) | PCT國(guó)際專利,2項(xiàng)發(fā)明專利技術(shù) |
占地 | 反應(yīng)效率低,反應(yīng)時(shí)間60~90min,占地大 | 反應(yīng)效率高,反應(yīng)時(shí)間10~15min,占地僅為傳統(tǒng)1/5 |
穩(wěn)定性 | 催化劑易堵塞、結(jié)垢、鈍化失去活性,長(zhǎng)期運(yùn)行情況下催化劑幾乎無(wú)效果 | 全自動(dòng)反洗、酸洗、活化催化劑,長(zhǎng)期高效催化,效果穩(wěn)定 |
臭氧利用率 | 臭氧投加量/COD降低:1.5~4 | 臭氧利用率≥99.9%,臭氧投加量/COD降低:0.5~1.2(提高2~4倍) |
運(yùn)行成本 | 臭氧投加多,耗能高,運(yùn)行成本高 | 臭氧投加少,能耗低,僅為傳統(tǒng)2/3甚至更低 |
安全環(huán)保 | 池體常壓反應(yīng),臭氧外泄(因泄漏部分地區(qū)禁止使用臭氧),存在較大安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn),自動(dòng)化程度低,操作風(fēng)險(xiǎn)大 | 反應(yīng)罐為密閉帶壓罐,全自動(dòng)化密閉帶壓運(yùn)行,無(wú)任何臭氧泄漏,無(wú)操作、安全、環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) |
投用周期 | 建造和調(diào)試周期長(zhǎng)(基建多、占地大) | 建造和調(diào)試短(橇裝化設(shè)計(jì),工藝簡(jiǎn)單) |
應(yīng)用領(lǐng)域
Application field
油田增產(chǎn)措施產(chǎn)生的壓裂返排液、洗井廢液等處理 、垃圾滲濾液、污水處理提標(biāo)改造 、制藥、冶金、煉油等化工廢水的預(yù)處理或深度處理 、黑臭河體等地表污水的環(huán)保治理、三元前驅(qū)體產(chǎn)品液處理。
應(yīng)用案例
Application case
