磐安縣臺口垃圾滲濾液處理廠、餐廚處理中心處置運營運維服務采購項目
- 簡要說明 :
- 文件版本 :
- 文件類型 :
采購內容
序號 | 設備名稱 | 最高限價 | 單位 | 規模 |
1 | 餐廚處理中心處置運營 | 211元/t | 項 | 16t/d |
2 | 垃圾填埋場滲濾液處置運營 | 50元/m3 | 項 | 200m3/d |
3 | 小溪收集池污水輔助處理系統運營項目 | 20元/m3 | 項 | 200m3/d |
1.現有設施基本情況:
1.1餐廚處理中心處置運營:餐廚垃圾處理系統一條線,設計日處理規模為16t/d。主要包含前期預處理工藝系統(投放、儲存系統),預破碎系統,自動破碎分揀系統,中間儲存與攪拌預熱系統,脫水系統、固液(油水渣三相)分離系統、輸送系統,油水分離系統,供氣(蒸汽)系統,除臭系統,廢水處理系統。具體詳見(五)工藝流程圖;
1.2垃圾填埋場滲濾液處置運營:處理能力設計日處理污水能力200m3/d,采用一級物化、二級A/O生化、三級MBR、納濾、反滲膜處理工藝,具體詳見(五)工藝流程圖說明;
1.3小溪收集池污水輔助處理系統運營項目:處理能力設計日處理污水能力200m3/d,采用物化、混凝處理工藝;
總體標準
1.參考滲濾液處理機組進水(以下稱:進水)水質及排放標準:
進水水質不穩定,請自行探勘現場
▲2.運維期間的出水水質標準
2.1餐廚處理中心處置運營出水水質限值(mg/L)
項目 | CODcr | BOD5 | NH3-N | 備注 |
出水指標 | ≤10000 | ≤5000 | 原則上控制在1500以內,最大不超過2000 |
2.2垃圾填埋場滲濾液處置運營處理后出水達到《生活垃圾填埋場污染控制標準》(GB16889-2008)排放標準,具體指標如下表所示:
《生活垃圾填埋污染控制標準》(GB16889-2008)
序號 | 控制污染物 | 排放濃度限值 | 污染物排放監控位置 |
1 | 色度(稀釋倍數) | 40 | 常規污水處理設施排放 |
2 | 化學需氧量(CODcr)(mg/L) | 100 | 常規污水處理設施排放 |
3 | 生化需氧量(BOD5)(mg/L) | 30 | 常規污水處理設施排放 |
4 | 懸浮物(mg/L) | 30 | 常規污水處理設施排放 |
5 | 總氮(mg/L) | 40 | 常規污水處理設施排放 |
6 | 氨氮(mg/L) | 25 | 常規污水處理設施排放 |
7 | 總磷(mg/L) | 3 | 常規污水處理設施排放 |
8 | 糞大腸菌群數(mg/L) | 10000 | 常規污水處理設施排放 |
9 | 總汞(mg/L) | 0.001 | 常規污水處理設施排放 |
10 | 總鎘(mg/L) | 0.01 | 常規污水處理設施排放 |
11 | 總鉻(mg/L) | 0.1 | 常規污水處理設施排放 |
12 | 六價鉻(mg/L) | 0.05 | 常規污水處理設施排放 |
13 | 總砷(mg/L) | 0.1 | 常規污水處理設施排放 |
14 | 總鉛(mg/L) | 0.1 | 常規污水處理設施排放 |
2.3小溪收集池污水輔助處理系統運營項目出水要求達到《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962-2015)B級及以上標準。
污水排入城鎮下水道水質控制項目限值 | |||||
序號 | 控制項目名稱 | 單位 | A級 | B級 | C級 |
1 | 水溫 | ℃ | 40 | 40 | 40 |
2 | 色度 | 倍 | 64 | 64 | 64 |
3 | 易沉固體 | mL/(L·15 min) | 10 | 10 | 10 |
4 | 懸浮物 | mg/L | 400 | 400 | 250 |
5 | 溶解性總固體 | mg/L | 1500 | 2000 | 2000 |
6 | 動植物油 | mg/L | 100 | 100 | 100 |
7 | 石油類 | mg/L | 15 | 15 | 10 |
8 | pH | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 | 6.5~9.5 | |
9 | 五日生化需氧量(BOD?) | mg/L | 350 | 350 | 150 |
10 | 化學需氧量(COD) | mg/L | 500 | 500 | 300 |
11 | 氨氮(以N計) | mg/L | 45 | 45 | 25 |
12 | 總氮(以N計) | mg/L | 70 | 70 | 45 |
13 | 總磷(以P計) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
14 | 陰離子表面活性劑(LAS) | mp/I | 20 | 20 | 10 |
15 | 總氰化物 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
16 | 總余氯(以Cl?計) | mg/L | 8 | 8 | 8 |
17 | 硫化物 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
18 | 氟化物 | mg/L | 20 | 20 | 20 |
19 | 氯化物 | mg/L | 500 | 800 | 800 |
20 | 硫酸鹽 | mg/L | 400 | 600 | 600 |
21 | 總汞 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
22 | 總鎘 | mg/L | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
23 | 總鉻 | mg/L | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
24 | 六價鉻 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
25 | 總砷 | mg/L | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
26 | 總鉛 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
27 | 總鎳 | mg/L | 1 | 1 | 1 |
28 | 總鈹 | mg/L | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
29 | 總銀 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
30 | 總硒 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
31 | 總銅 | mg/L | 2 | 2 | 2 |
32 | 總鋅 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
33 | 總錳 | mg/L | 2 | 5 | 5 |
34 | 總鐵 | mg/L | 5 | 10 | 10 |
35 | 揮發酚 | mg/L | 1 | 1 | 0.5 |
36 | 苯系物 | mg/L | 2.5 | 2.5 | 1 |
37 | 苯胺類 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
38 | 硝基苯類 | mg/L | 5 | 5 | 3 |
39 | 甲醛 | mg/L | 5 | 5 | 2 |
40 | 三氯甲烷 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
41 | 四氯化碳 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.06 |
42 | 三氯乙烯 | mg/L | 1 | 1 | 0.6 |
43 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.2 |
44 | 可吸附有機鹵化物(AOX,以Cl計) | mg/L | 8 | 8 | 5 |
45 | 有機磷農藥(以P計) | mg/L | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
46 | 五氯酚 | mg/L | 5 | 5 | 5 |
工藝流程圖說明